Tabellen Saison 2001/2002

Abschlusstabellen Damen/Herren
Damen I 2. Pfalzliga West Herren I 2. Pfalzliga West Herren II Bezirksklasse West Herren III Kreisliga West
1. FC Queidersbach I                 38:0 1. WTTF Ramstein III                     41:3 1. TV Kusel I                            41:3  1. TTG Bruchmühlbach-Miesau II    39:5
2. TV Rieschweiler I                   31:7 2. TTC Brücken I                           41:3 2. TTC Brücken II                      33:11  2. TTC Brücken III                          39:5 
3. TV Rammelsbach                  28:12 3. TTC Höhfröschen II                    29:15 3.SV Miesenbach I                   32:12 3. TuS Bechhofen I                        32:12
4. TTC Winnweiler I                   26:14 4. TTC Pirmasens II                      25:19 4. TTC St.Julian I                      27:17 4. TTC Sand II                               28:16
5. TTC Brücken I                       26:14 5. TSG Kaiserslautern II                25:19 5. TTC Aschbach I                    22:22 5. TTG Bruchmühlbach-Miesau IV   25:17
6. TTC Sand I                           18:20 6. SV Mörsbach I                         23:21 6. TTC Bann I                           24:20 6. TTG Bruchmühlbach-Miesau III    23:21
7. TTC Altenglan I                     18:22 7. TTC Hauenstein I                      22:22 7. TV Waldmohr I                     20:24 7. TuS Schönenberg I                    16:28 
8. TV Alsenbrück-Langmeil I      16:22 8. FC Queidersbach I                   22:22 8. TTC Nanzdietschweiler I        17:27 8. TTG Quirnbach-G.Münchweiler I  16:28 
9. TTC Höhfröschen II                 9:31 9. TTC Rockenhausen I                17:27 9. TTV Erzenhausen I               16:28 9. TTC Bann II                               15:29 
10. TTC Rockenhausen I            4:36 10. TTC Steinalben I                       9:35 10.  TTC Altenglan II                  15:29 10. TTC Dittweiler I                         14:28
11. TTC Schönborn I                  2:38 11. TTC Winnweiler I                      8:36 11. RV Schopp I                       13:31 11. Herschweiler-Pettersheim II        8:36 
12. TV Hornbach (abgemeldet) 12. TV Rieschweiler I                     2:42 12. TTC Breitenbach I                4:40 12. TTC Nanzdietschweiler II            7:37

Abschlusstabellen Herren
Herren IV Kreisklasse A West Herren V Kreisklasse B West
1. TTC Landstuhl II                        39:1 1. FZC Lambsbachtal I                  32:0
2. FC Queidersbach III                    31:9 2. TTC Landstuhl III                        27:5
3. TTG Bruchmühlbach-Miesau V    28:12 3. FC Queidersbach IV                  20:12
4. TTC Krickenbach I                    24:16 4. TTC Dittweiler II                         19:13
5. TTC Bann III                             23:17 5. TTC Breitenbach III                     15:17
6. TTC Brücken IV                        21:19 6. TTG Bruchmühlbach-Miesau VI  13:19
7. TTC Sand III                             21:19 7. TTC Brücken V                         12:20
8. TTC Breitenbach II                    18:22 8. TTC Sand IV                              6:26
9. TTC Nanzdietschweiler III           7:33 9. TTC Breitenbach IV                   0:32
10. TuS Schönenberg II                 6:34 10. Lambsbachtal II (a. K.)
11. TV Waldmohr II                       2:38

Top Ten
Damen 2. Pfalzliga West Herren 2. Pfalzliga West Herren Bezirksklasse West Herren Kreisliga West
6,69 Simonis (Queidersbach) 9,00 Da Jun Fu (Ramstein) 8,57 Decker (Kusel) 7,58 Jung (TTG Quirnb.-Gl.Münchw.)
6,38 Gros (Queidersbach) 7,88 Heintz (Mörsbach) 7,43 König (Aschbach) 7,20 Huber K. (Brücken)
5,35 Böcher (Rockenhausen) 6,90 Ritter (Ramstein) 7,29 Dürr (Schopp) 6,87 Kobza (Sand)
5,20 Süs (Rieschweiler) 6,28 Simon (Brücken) 6,59 Mitschang (Miesenbach) 6,68 Schwarz (Bechhofen)
5,07 Klein (Rieschweiler) 5,84 Huber A. (Brücken) 6,57 Christmann (Kusel) 6,75 Klinck (Schönenberg)
5,03 Otto (Brücken) 5,62 Knerr (Rieschweiler) 6,33 May (Miesenbach) 6,37 Knapp (Quirnbach-GM)
4,78 Wasern (Winnweiler) 5,18 Wengert (Hauenstein) 6,32 Lohwasser (Erzenhausen) 6,24 Berberich (Bruchm.-Miesau)
4,73 Reisinger (Alsenbrück/Langmeil) 5,05 Fain (Hauenstein) 6,25 Rutz (Bann) 6,10 Polzin (Bechhofen)
4,55 Jung (Rammelsbach) 4,71 Börsch (Steinalben) 5,18 Jurke (Aschbach) 5,85 Krück (Bruchm.-Miesau)
4,38 Horbach (Rammelsbach) 4,29 Demmere (Steinalben) 5,14 Schwender (Waldmohr) 5,89 Vogelgesang (Sand)

 
Herren Kreisklasse A West Herren Kreisklasse B West
7,20 Schohl (Landstuhl) 9,00 Kratz (Lambsbachtal)
7,20 Becker (Queidersbach) 8,36 Bizuga (Landstuhl)
6,52 Becht (Krickenbach) 7,70 Vater (Landstuhl)
6,35 Mänges (Krickenbach) 7,20 Schlick (Breitenbach)
6,00 Scherner (Breitenbach) 6,75 Lösch (Queidersbach)
5,91 Jung (Krickenbach) 6,60 Seib (Lambsbachtal)
5,75 Peiffer (Sand) 6,18 Scheffe (Lambsbachtal)
5,59 Ludes (Bruchmühlbach-Miesau) 6,18 Ko (Landstuhl)
5,28 Geyer (Sand) 6,00 Charrois (Dittweiler)
5,23 Michael (Landstuhl) 6,00 Schütz (Lambsbachtal)

 

Abschlusstabellen Jugend/Schüler
 Jungen I Bezirksliga  Jungen II Kreisliga Schüler I Kreisliga
1. TTC Brücken I                            22:6 1. TTG Quirnbach-GlanMünchweiler I    26:2 1. TTC Herschweiler-Pettersheim I     26:2 
2. TTC Herschweiler-Pettersheim I   21:7 2. TTC Breitenbach I                           24:4 2. TV Rammelsbach I                       23:5 
3. TSG Kaiserslautern I                  20:8 3. TTC Brücken II                                17:11 3. TTC Brücken I                              23:5
4. TTG Bruchmühlbach-Miesau I    14:14 4. TTC Landstuhl II                              15:13 4. TTC Konken I                               14:14
5. TTC Schönborn I                       14:14 5. TTC Breitenbach II                         14:14 (AK) 5. TTC Konken II                              11:17
6. ASV Sembach I                         11:17 6. TTC Sand II                                    10:18 6. TV Offenbach-Hundheim I              9:19 
7. Post Kaiserslautern I                  7:21 7. TTC Konken I                                4:24 (AK) 7. TuS Bechhofen I                           6:22 
 8. TTC Landstuhl I                        3:25  8. TTC Breitenbach III                        2:26 8. TTG Bruchmühlbach-Miesau I        0:28 

Top Ten
Jungen Bezirksliga Jungen Kreisliga Schüler Kreisliga
9,00 18:0 Dizengof (TSG Kaiserslautern) 8,53 18:1 Creutz (TTG Quirnbach-GlanMünchweiler) 9,00 7:0 Körbel (Herschweiler-Pettersheim)
7,36 18:4 Paquette (ASV Sembach) 8,00 16:2 Weber (TTC Brücken) 8,22 21:2 Scherer (Rammelsbach)
6,38 17:7 Miedzinski (TTC Brücken) 7,50 20:4 Pluck (TTC Breitenbach) 7,88 14:2 End (Herschweiler-Pettersheim)
6,04 25:3 M. Barkowski (TTG Bruchm.-Miesau) 7,36 18:4 Ludwig (TTG Qurinbach-GlanMünchweiler) 7,75 12:0 Schild (Herschweiler-Pettersheim)
6,00 18:4 Strauß (TTC Herschweiler-Pettersheim) 5,54 8:5 Konietzko (TTC Landstuhl) 6,75 15:5 Alt (Offenbach-Hundheim)
6,00 18:5 Kohl (TTC Herschweiler-Pettersheim) 5,44 14:2 Staab (TTC Breitenbach) 6,75 12:4 Ruth (Rammelsbach)
5,85 13:7 Enders (Post Kaiserslautern)  5,40 12:8 Lill (TTC Brücken) 6,55 16:6 Huber F. (Brücken)
5,00 10:8 Bokas (TSG Kaiserslautern) 5,14 10:4 M.Maron (TTC Breitenbach)  6,43 15:6 Huber T. (Brücken)
4,71 11:10 Rtrzyna (ASV Sembach) 4,94 14:3 M. Morgenstern (TTC Breitenbach) 6,33 9:0 Simon (Rammelsbach)
4,57 12:9 Yemelin (TSG Kaiserslautern) 4,64 8:3 Becker (TTG Quirnbach-GlanMünchweiler) 5,00 12:3 Korb (Herschweiler-Pettersheim)

Vereinsmeisterschaften 2002
Komplette Liste
Damen Herren Jugend Schüler
1. 1. Daniel Stucky 1. Stefan Scheerer 1. Tim Huber
2. 2. Patrick Leibrock 2. Björn Miedzinski 2. Marco Schuck
3. 3. Markus Sigmund/Mario Staab 3. Tim Hilles 3. Felix Huber